Kódy českých krajů a okresů.
Seznam krajů a jejich kódů
Název kraje | RÚIAN kód |
Hlavní město Praha | 19 |
Jihočeský kraj | 35 |
Jihomoravský kraj | 116 |
Karlovarský kraj | 51 |
Kraj Vysočina | 108 |
Královéhradecký kraj | 86 |
Liberecký kraj | 78 |
Moravskoslezský kraj | 132 |
Olomoucký kraj | 124 |
Pardubický kraj | 94 |
Plzeňský kraj | 43 |
Středočeský kraj | 27 |
Ústecký kraj | 60 |
Zlínský kraj | 141 |
Seznam okresů a jejich kódů
Název okresu | RÚIAN kód |
Benešov | 3201 |
Beroun | 3202 |
Blansko | 3701 |
Brno-město | 3702 |
Brno-venkov | 3703 |
Bruntál | 3801 |
Břeclav | 3704 |
Česká Lípa | 3501 |
České Budějovice | 3301 |
Český Krumlov | 3302 |
Děčín | 3502 |
Domažlice | 3401 |
Frýdek-Místek | 3802 |
Havlíčkův Brod | 3601 |
Hlavní město Praha | 3100 |
Hodonín | 3706 |
Hradec Králové | 3602 |
Cheb | 3402 |
Chomutov | 3503 |
Chrudim | 3603 |
Jablonec nad Nisou | 3504 |
Jeseník | 3811 |
Jičín | 3604 |
Jihlava | 3707 |
Jindřichův Hradec | 3303 |
Karlovy Vary | 3403 |
Karviná | 3803 |
Kladno | 3203 |
Klatovy | 3404 |
Kolín | 3204 |
Kroměříž | 3708 |
Kutná Hora | 3205 |
Liberec | 3505 |
Litoměřice | 3506 |
Louny | 3507 |
Mělník | 3206 |
Mladá Boleslav | 3207 |
Most | 3508 |
Náchod | 3605 |
Nový Jičín | 3804 |
Nymburk | 3208 |
Olomouc | 3805 |
Opava | 3806 |
Ostrava-město | 3807 |
Pardubice | 3606 |
Pelhřimov | 3304 |
Písek | 3305 |
Plzeň-jih | 3406 |
Plzeň-město | 3405 |
Plzeň-sever | 3407 |
Praha-východ | 3209 |
Praha-západ | 3210 |
Prachatice | 3306 |
Prostějov | 3709 |
Přerov | 3808 |
Příbram | 3211 |
Rakovník | 3212 |
Rokycany | 3408 |
Rychnov nad Kněžnou | 3607 |
Semily | 3608 |
Sokolov | 3409 |
Strakonice | 3307 |
Svitavy | 3609 |
Šumperk | 3809 |
Tábor | 3308 |
Tachov | 3410 |
Teplice | 3509 |
Trutnov | 3610 |
Třebíč | 3710 |
Uherské Hradiště | 3711 |
Ústí nad Labem | 3510 |
Ústí nad Orlicí | 3611 |
Vsetín | 3810 |
Vyškov | 3712 |
Zlín | 3705 |
Znojmo | 3713 |
Žďár nad Sázavou | 3714 |
Hlavní navigace: